| | | |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Генеральная уборка (40 руб./м2 - 90 руб./м2) Послестроительная уборка (50 руб./м2 - 130 руб./м2) |
| Генеральная уборка 1 комнатной квартиры (~40м2) | | от 1600
|
Генеральная уборка 2 комнатной квартиры (~50м2)
| | от 2000
|
| Генеральная уборка 3 комнатной квартиры (~65м2) | | от 2600
|
| Генеральная уборка 4 комнатной квартиры (~80м2) | | от 3200
|
Генеральная уборка крупногабаритной квартиры (~130м2)
| | от 5200
|
Что мы убираем при генеральной уборке?
|
| | | |
| Твёрдые покрытия (пол) |
| Вакуумная уборка пола | 1м2 | от 10 |
| Влажная уборка пола | 1м2 | от 15 |
| | | |
| Твёрдые покрытия (стены) |
| Вакуумная уборка стен | 1м2 | от 10 |
| Влажная уборка стен | 1м2 | от 15 |
| Кафельная плитка | 1м2 | от 25 |
| | | |
| Потолки |
| Вакуумная уборка | 1м2 | от 25 |
| Мытьё съёмных потолков | 1м2 | от 40 |
| Монтаж/демонтаж потолков | | +10% |
| Мытьё потолка | 1м2 | от 50 |
| | | |
| Окна, витрины, фасады |
| Мытьё остекления снаружи | 1м2 | от 50 |
| Мытьё остекления внутри | 1м2 | от 30 |
| Пластиковое окно 1 створ (1450*1450) | 1 шт. | от 300 |
| Пластиковое окно 2 створ (1450*1450) | 1 шт. | от 250 |
| Пластиковое окно 1 створ (1800*1450) | 1 шт. | от 450 |
| Пластиковое окно 2 створ (1800*1450) | 1 шт. | от 400 |
| Пластиковое окно 3 створ (1800*1450) | 1 шт. | от 350 |
| Деревянное окно 2 створ (1450*1450) | 1 шт. | от 400 |
| Деревянное окно 3 створ (1800*1450) | 1 шт. | от 500 |
| Услуги автовышки до 22м | 1 час | от 800 |
| Надбавка после ремонта | | +40% |
| Мытьё рамы, откосов, подоконника | | +50% |
Как мы моем окна?
|
| | | |
| Жалюзи |
| Чистка вертикальных жалюзи | 1м2 | от 50 |
| Чистка горизонтальных жалюзи | 1м2 | от 90 |
| Монтаж/ демонтаж жалюзи | | +10% |
| Термическое разглаживание | | +10% |
| | | |
| Сантехника |
| Чистка унитаза | 1 шт. | от 150 |
| Чистка раковины | 1 шт. | от 100 |
| Чистка ванны | 1 шт. | от 200 |
| Чистка душевой кабины | 1 шт. | от 150 |
| Чистка джакузи | 1 шт. | от 300 |
| Чистка сауны | 1м2 | от 120 |
| | | |
| Кухня и бытовая техника |
| Микроволновая печь | 1 шт. | от 150 |
| Печь (керамика, металл) | 1 шт. | от 200 |
| Духовка | 1 шт. | от 150 |
| Холодильник | 1 шт. | от 200 |
| | | |
| Химчистка напольных покрытий |
| Экстракторная чистка синтетических напольных покрытий | 1м2 | от 60 |
| Надбавка за заставленность | | +10% |
| | | |
| Химчистка ковров |
| Ковры синтетические и полушерстяные | 1м2 | от 60 |
| Ковры ручной работы, 70-100% шерсти | 1м2 | от 150 |
| Отбеливание кистей | 1 м.п. | от 50 |
| Глубокая сухая чистка (вакуумная уборка) | 1м2 | от 8 |
| Удаление пятен | 1м2 | от 150 |
| Химчистка грязезащитных покрытий | 1м2 | от 100 |
| Как мы чистим ковровые покрытия? |
| | | |
| Мягкая мебель с тканевым, гобеленовым, велюровым покрытиемытием |
| Диван ( 3-х местн.) | 1 шт. | от 600 |
| Мини диван ( 2-х местн.) | 1 шт. | от 400 |
| Мягкий уголок (4, 5, 6 местн.) | 1 шт. | от 800 |
| Кресло кровать | 1 шт. | от 450 |
| Кресло | 1 шт. | от 400 |
| Офисное кресло | 1 шт. | от 80 |
| Стул ( без спинки – со спинкой) | 1 шт. | от 80 |
| Как мы чистим мягкую мебель? |
| | | |
| Кожаная мебель |
| Диван (2 – 3 местный) | 1 шт. | от 450 |
| Кресло | 1 шт. | от 250 |
| Офисное кресло | 1 шт. | от 150 |
| Стул ( без спинки – со спинкой) | 1 шт. | от 80 |
| | | |
Компьютерный клининг
|
Вакуумная чистка ПК
| 1 шт
| от 350
|
Восстановление системы охлаждения ПК
| 1 шт
| от 400
|
| | | |
| Ежедневная комплексная уборка |
| Уборка территории | | По результатам осмотра |
| Уборка помещений | | По результатам осмотра |
| | | |